КАМАЗ 4308-6037-28(R4) | |
КАМАЗ 4308-6037-28(R4) | объем платформы 9.3 куб.м. |
Колесная формула 4х2 | спальное место |
двускатная ошиновка | шины 245/70R19,5 |
грузоподъемность 5,48 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 245 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF6 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 4.22 | МКБ, ТНВД BOSCH, размеры 5162х2470х730 мм |
КАМАЗ 4308-6063-28(R4) | |
КАМАЗ 4308-6063-28(R4) | объем платформы 39.7 куб.м. |
Колесная формула 4х2 | спальное место |
двускатная ошиновка | шины 245/70R19,5 |
грузоподъемность 5,48 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 245 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF6 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 4.22 | МКБ, ТНВД BOSCH, размеры 6112х2470х730 мм |
КАМАЗ 4308-6067-28(R4) | |
КАМАЗ 4308-6037-28(R4) | объем платформы 11.0 куб.м. |
Колесная формула 4х2 | спальное место |
двускатная ошиновка | шины 245/70R19,5 |
грузоподъемность 5,48 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 245 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF6 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 4.22 | МКБ, ТНВД BOSCH, размеры 6112х2470х730 мм |
КАМАЗ 4308-6083-28(R4) | |
КАМАЗ 4308-6083-28(R4) | объем платформы 39.7 куб.м. |
Колесная формула 4х2 | спальное место |
двускатная ошиновка | шины 245/70R19,5 |
грузоподъемность 5,48 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 245 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF6 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 4.22 | МКБ, ТНВД BOSCH, размеры 6112х2470х730 мм |