КАМАЗ 43502-6023-45 | |
КАМАЗ 43502-6023-45 | объем платформы 18.1 куб.м. |
Колесная формула 4х4 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21 |
грузоподъемность 4 тонн | топливный бак 2х210 |
мощность двигателя 260 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | лебедка, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, размеры 4892х2470х730 мм |
КАМАЗ 43502-6024-45 | |
КАМАЗ 43502-6024-45 | объем платформы 18.1 куб.м. |
Колесная формула 4х4 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 4 тонн | топливный бак 2х210 |
мощность двигателя 260 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, размеры 4892х2470х730 мм |
КАМАЗ 43502-6023-14(S4) | |
КАМАЗ 43502-6024-45 | объем платформы 18.1 куб.м. |
Колесная формула 4х4 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21 |
грузоподъемность 4.37 тонн | топливный бак 2х210 |
мощность двигателя 275 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | тент, каркас, рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, размеры 4892х2470х730 мм |