КАМАЗ 43118-3912-42 | |
КАМАЗ 43118-3912-42 | объем платформы 4.4 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13,7 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 280 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП 154 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ |
КАМАЗ 43118-3050-42 | |
КАМАЗ 43118-3050-42 | объем платформы 5,9 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,39 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 280 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП 154 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3066-42 | |
КАМАЗ 43118-3066-42 | объем платформы 5,975 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,68 тонн | топливный бак 210+350 |
мощность двигателя 280 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП 144 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3067-42 | |
КАМАЗ 43118-3067-42 | объем платформы 5,975 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,68 тонн | топливный бак 210+350 |
мощность двигателя 280 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП 144 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3016-46 | |
КАМАЗ 43118-3016-46 | объем платформы 5,955 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,83 тонн |
топливный бак 210+350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | кр-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3018-46 | |
КАМАЗ 43118-3018-46 | объем платформы 4.4 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13,05 тонн | топливный бак 2x210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3019-46 | |
КАМАЗ 43118-3019-46 | объем платформы 4.4 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13,5 тонн | топливный бак 2х210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3048-46 | |
КАМАЗ 43118-3048-46 | объем платформы 5,9 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,78 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3049-46 | |
КАМАЗ 43118-3049-46 | объем платформы 5,570 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,78 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3086-46 | |
КАМАЗ 43118-3086-46 | объем платформы 5,975 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,68 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3087-46 | |
КАМАЗ 43118-3087-46 | объем платформы 5.975 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,68 тонн | топливный бак 210+350 |
мощность двигателя 3000 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3089-46 | |
КАМАЗ 43118-3089-46 | объем платформы 6,3 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,68 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3079-46 | |
КАМАЗ 43118-3079-46 | объем платформы 6,6 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12,73 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3090-46 | |
КАМАЗ 43118-3090-46 | объем платформы 7,040 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13,6 тонн | топливный бак 350+210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3938-46 | |
КАМАЗ 43118-3938-46 | объем платформы 5,680 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13 тонн | топливный бак 350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3961-46 | |
КАМАЗ 43118-3961-46 | объем платформы 6,1 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 13,13 тонн | топливный бак 210 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 43118-3999-46 | |
КАМАЗ 43118-3999-46 | объем платформы 6,275 куб.м. |
Колесная формула 6х6 | спальное место: - |
односкатная ошиновка | шины 425/85R21, 390/95R20 |
грузоподъемность 12.85 тонн | топливный бак 2х210 |
мощность двигателя 280 л.с., евро 4 | крюк-петля |
КПП ZF9 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |