КАМАЗ 65115-6056-23(А4) | |
КАМАЗ 65115-6056-23(А4) | объем платформы 10 куб.м. |
Колесная формула 6х4 | спальное место: - |
двускатная ошиновка | шины 11.00R20, 11.00R22,5 |
грузоподъемность 15 тонн | топливный бак 350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | ТСУ - |
КПП ZF9 | зад.разгрузка, овал.сеч, рестайлинг |
П/о главной передачи 5.43 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 65115-6057-23(А4) | |
КАМАЗ 65115-6057-23(А4) | объем платформы 10 куб.м. |
Колесная формула 6х4 | спальное место: - |
двускатная ошиновка | шины 11.00R20, 11.00R22,5 |
грузоподъемность 15 тонн | топливный бак 350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF9 | бок.разгрузка, рестайлинг |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 65115-6058-23(A4) | |
КАМАЗ 65115-6058-23(A4) | объем платформы 10 куб.м. |
Колесная формула 6х4 | спальное место: - |
двускатная ошиновка | шины 11.00R20, 11.00R22,5 |
грузоподъемность 15 тонн | топливный бак 350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF9 | зад.разгрузка, ковш.типа, рестайлинг |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 65115-6059-23(А4) | |
КАМАЗ 65115-6059-23(А4) | объем платформы 10 куб.м. |
Колесная формула 6х4 | спальное место: - |
двускатная ошиновка | шины 11.00R20, 11.00R22,5 |
грузоподъемность 15 тонн | топливный бак 350 |
мощность двигателя 300 л.с., евро 4 | шк-петля |
КПП ZF9 | 3-х ст.разгрузка, рестайлинг |
П/о главной передачи 5.94 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |