КАМАЗ 6460-26001-73 | |
КАМАЗ 6460-26001-73 | объем платформы - |
Колесная формула 6х4 | спальное место: 2 |
двускатная ошиновка | шины 315/80R22,5 |
грузоподъемность 16,8 тонн | топливный бак 2х300 |
мощность двигателя 400 л.с., евро 4 | ТСУ 1300/1360 |
КПП ZF16 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.11 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 6460-26002-73 | |
КАМАЗ 6460-26002-73 | объем платформы - |
Колесная формула 6х4 | спальное место: 2 |
двускатная ошиновка | шины 315/80R22,5 |
грузоподъемность 16,8 тонн | топливный бак 2х300 |
мощность двигателя 400 л.с., евро 4 | ТСУ 1265/1325 |
КПП ZF16 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.11 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 6460-26003-73 | |
КАМАЗ 6460-26003-73 | объем платформы - |
Колесная формула 6х4 | спальное место: 2 |
двускатная ошиновка | шины 315/80R22,5 |
грузоподъемность 16,8 тонн | топливный бак 2х300 |
мощность двигателя 400 л.с., евро 4 | ТСУ 1300/1360 |
КПП ZF16 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.11 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 6460-26010-73 | |
КАМАЗ 6460-26010-73 | объем платформы - |
Колесная формула 6х4 | спальное место: 2 |
двускатная ошиновка | шины 315/80R22,5 |
грузоподъемность 16,8 тонн | топливный бак 2х300 |
мощность двигателя 400 л.с., евро 4 | ТСУ 1345/1410 |
КПП ZF16 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.11 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |
КАМАЗ 6460-26010-73 | |
КАМАЗ 6460-26010-73 | объем платформы - |
Колесная формула 6х4 | спальное место: 2 |
двускатная ошиновка | шины 315/80R22,5 |
грузоподъемность 16,8 тонн | топливный бак 2х300 |
мощность двигателя 400 л.с., евро 4 | ТСУ 1300/1360 |
КПП ZF16 | рестайлинг, Common Rail |
П/о главной передачи 5.11 | МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH |