Мусоровозы КамАЗ

 

 

Мусоровозы на базе КамАЗ
Модель Обозначение спецавтомобиля Базовая модель шасси/тягача Описание комплектации автомобиля 
КО-440-5 483230-000008223/6 65115-3082-23 вместимость кузова 22 куб.м, боковая загрузка
КО-440-6 483230-000006042/6 65111-3960-42 вместимость кузова 22 куб.м, боковая загрузка
КО-440-7 483231-000001028/6 43253-3010-28 вместимость кузова 16 куб.м, боковая загрузка
КО-440-7 483231-000001025/6 43253-3010-25 вместимость кузова 16 куб.м, боковая загрузка
КО-440В1 483209-000008223/6 65115-3082-23 вместимость кузова 18 куб.м, задняя загрузка
КО-440В 483206-000005023/6 53605-3950-23 вместимость кузова 16 куб.м, задняя загрузка
КО-427-80 427803-000008123/6 65115-3081-23 вместимость кузова 20 куб.м, задняя загрузка
КО-427-80 427803-000008223/6 65115-3081-23 вмест. кузова 20 куб.м, задняя загрузка, порт.погрузчик
КО-427-03 427030-000008123/6 65115-3081-23 вместимость кузова 18 куб.м, задняя загрузка
КО-427-01 427010-000008123/6 65115-3081-23 вмест. кузова 18 куб.м, задняя загрузка, порт.погрузчик
КО-427-52 427523-000005023/6 53605-3950-23 вместимость кузова 16 куб.м, задняя загрузка
КО-427-52 427521-000005023/6 53605-3950-23 вмест. кузова 16 куб.м, задняя загрузка, порт.погрузчик
КО-427-72 427723-000005023/6 53605-3950-23 вместимость кузова 18 куб.м, задняя загрузка
КО-456-12 456120-000001028/6 43255-3010-28 вместимость кузова 10 куб.м, задняя загрузка
КО-449-02 449020-000008223/6 65115-3082-23 вместимость кузова 22 куб.м, боковая загрузка
КО-449-05 449050-000005023/6 53605-3950-23 вместимость кузова 18,5 куб.м, боковая загрузка
КО-449-19 449190-000001025/6 43253-3010-25 вместимость кузова 15,5 куб.м, боковая загрузка
КО-450-09 450090-000001028/6 43253-3010-28 контейнерный, со съемным контейнером 8 куб.м, масса перевозимого груза 5455 кг
Узнать стоимость и другие характеристики Вы можете по телефонам:
СЕРИЙНЫЕ КАМАЗЫ - (8552) 38-51-63
ПРИЦЕПЫ - (8552) 38-57-93
СПЕЦТЕХНИКА - (8552) 38-70-95
Принимаем заявки на эл.почту: е-np@yandex.ru