Наименование | Старое обозначение | Новое обозначение (серия АМКАР) |
Технические характеристики |
Бортовой полуприцеп | 9083-210 | 9406-210 | Габариты 12230х2550х730 (без каркаса тента) мм, Внутр.размеры платформы - 12064х2470х730 мм Платформа-передняя жесткая стенка; боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта;объем 21,8 м3 грузоподъемность 20 тонн, односкатная ошиновка,резина 425/85R21,кол-во осей/колёс 2/4, без АБС,высота ССУ 1500 мм |
Бортовой полуприцеп с кониками (L=1 500 мм) |
9083-211 | 9406-211 | Габариты 12230х2550х730 (без каркаса тента) мм, Внутр.размеры платформы 12064х2470х730 мм Платформа-передняя жесткая стенка;боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта; объем 21,8 м3, грузоподъемность 20 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21,кол-во осей/колёс 2/4,без АБС,высота ССУ 1500 мм |
Шасси без настила пола | 9083-212 | 9406-212 | грузоподъемность 20 тонн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, количество осей/колёс 2/4, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси с настилом пола | 9083-213 | 9406-213 | грузоподъемность 20 тонн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, количество осей/колёс 2/4, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Бортовой полуприцеп | 9083-01 | 9406-01 | Габариты 12330х2550х730 (без каркаса тента) мм, Внутренние размеры платформы - 12064х2470х730 мм Платформа-передняя жесткая стенка; боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта; объем кузова 21,8 м3 грузоподъемность 20 тонн, двускатная ошиновка, резина 9R20, количество осей/колёс 2/4, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси без настила пола | 9083-01-212 | 9406-01-212 | грузоподъемность 20 тонн, двускатная ошиновка, резина 9R20, количество осей/колёс 2/4, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси с настилом пола | 9083-01-213 | 9406-01-213 | грузоподъемность 20 тонн, двускатная ошиновка, резина 9R20, количество осей/колёс 2/4, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Бортовой полуприцеп | 9083-10-010 | 9406-10-010 | Габариты 12335х2550х730 мм (без каркаса тента), Внутр.размеры платформы 12064х2470х730 мм Платформа-передняя жесткая стенка;боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта; объем 21,8 м3, грузоподъемность 30 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21,кол-во осей/колёс 3/6,без АБС,высота ССУ 1500мм |
Бортовой полуприцеп с кониками (L=1 500 мм) |
9083-10-210 | 9406-10-210 | Габариты 12335х2550х730 мм (без каркаса тента), Внутр.размеры платформы 12064х2470х730 мм. Платформа-передняя жесткая стенка; боковые (4 с каждой стороны) и задний откидные борта; объем 21,8 м3, грузоподъемность 30 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21,кол-во осей/колёс 3/6,без АБС,высота ССУ 1500мм |
Шасси без настила пола | 9083-10-212 | 9406-10-212 | грузоподъемность 30 тонн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, количество осей/колёс 3/6, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси с настилом пола | 9083-10-213 | 9406-10-213 | грузоподъемность 30 тонн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, кол-во осей/колёс 3/6, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Бортовой полуприцеп | 9083-13-010 | 9406-13-010 | Габариты 14500х2550х730мм (без каркаса тента). 5 пар боковых бортов.Платформа-передняя жесткая стенка; боковые и задний откидные борта;грузоподъемность 30 тн,односкатная ошиновка, резина 425/85R21,кол-во осей/колёс 3/6,без АБС, высота ССУ1500мм |
Бортовой полуприцеп с кониками (L=1 500 мм) |
9083-13-210 | 9406-13-210 | Габариты 14500х2550х730мм (без каркаса тента), 5 пар боковых бортов, 5 пар коников. Платформа-передняя жесткая стенка; боковые и задний откидные борта; грузоподъемность 30 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, кол-во осей/колёс 3/6, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси без настила пола | 9083-13-212 | 9406-13-212 | грузоподъемность 30 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, кол-во осей/колёс 3/6, без АБС, высота ССУ 1500 мм |
Шасси с настилом пола | 9083-13-213 | 9406-13-213 | грузоподъемность 30 тн, односкатная ошиновка, резина 425/85R21, кол-во осей/колёс 3/6, без АБС, высота ССУ 1500 мм |