Седельные тягачи с КМУ

Категория: Спецтехника КамАЗ » Автомобили с КМУ КамАЗ » Седельные тягачи с КМУ

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ С КМУ

 

 

Седельный тягач КамАЗ 53504 (Евро-4) с КМУ Kanglim KS1256G-II

Седельный тягач КамАЗ 53504-6030-46

Колесная формула 6х6

Шины 425/85R21 (односкатная ошиновка)

Двигатель КамАЗ-740.662-300 (Евро-4)

Коробка передач (п/о) ZF9 (6,53)

МКБ, МОБ

Рестайлинг кабина со спальным местом

Топливный бак 210+350л.

Топливная аппаратура BOSH

Топливоподача CommonRail

Высота ССУ 1460-1540мм

Кран-манипулятор Kanglim KS1256G-II (Корея)

Верхний пост  управления

Дополнительные опоры

Грузовой момент 15 тм

г/п 2,0 м – 7000 кг,

г/п 6,0 м – 2300 кг,

г/п 10,0 м – 1200 кг,

г/п 18,7 м – 300 кг.




Седельный тягач КамАЗ 53504 (Евро-4) с КМУ Dongyang SS1506A

Седельный тягач КамАЗ 53504-6030-46

Колесная формула 6х6

Шины 425/85R21 (односкатная ошиновка)

Двигатель КамАЗ-740.662-300 (Евро-4)

Коробка передач (п/о) ZF9 (6,53)

МКБ, МОБ

Рестайлинг кабина со спальным местом

Топливный бак 210+350л.

Топливная аппаратура BOSH

Топливоподача CommonRail

Высота ССУ 1460-1540мм

Кран-манипулятор Dongyang SS1506A

Тросовый

Управление с сиденья оператора на колонне

Дополнительные опоры в хвостовой части

Грузовой момент 15 т/м

г/п 2,0 м – 7000 кг,

г/п 19,4 м – 370 кг.



Седельный тягач на базе шасси КамАЗ-43118 (Евро-4) с КМУ Dongyang SS1926

Седельный тягач на базе шасси КамАЗ 43118-3078-46

Колесная формула 6х6

Шины 425/85R21 (односкатная ошиновка)

Двигатель КамАЗ-740.662-300 (Евро-4)

Коробка передач (п/о) ZF9 (5,94)

МКБ, МОБ

Рестайлинг кабина со спальным местом

Топливный бак 210+350л.

Топливная аппаратура BOSH

Топливоподача CommonRail

Высота ССУ 1460-1540мм

Кран-манипулятор Dongyang SS1926 (Корея)

Управление с сиденья оператора на колонне

Дополнительные опоры в хвостовой части

Грузовой момент 19 т/м

г/п 2,7 м – 7000 кг,

г/п 19,8 м – 400 кг.

 

 

 АВТОМОБИЛИ С КМУ

 

Базовое шасси
Модель КМУ
Колесная формула
Грузоподъемность автомобиля, т
Внутренние размеры платформы ( V ), мм
Тип стрелы КМУ
Особенности комплектации автомобиля
 
65117-13010-23(A4) Palfinger РК-15500А 6х4 11,7 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,5/8,0 м. - 3140/1690 кг.
43118-13079-46 Palfinger РК-15500А 6х6 9,1 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,5/8,0 м. - 3140/1690 кг.
65117-13010-23(A4) Palfinger РК-23500А 6х4 11,4 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,6/8,0 м. - 4900/2730 кг.
43118-13090-46 Palfinger РК-23500А 6х6 9,2 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,6/8,0 м. - 4900/2730 кг.
65117-13010-23(A4) HIAB 144 B-2 DUO 6х4 11,6 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,9/8,1 м. - 4600/1660 кг.
43118-13079-46 HIAB 144 B-2 DUO 6х6 9,0 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,9/8,1 м. - 4600/1660 кг.
43118-13079-46 HIAB 122 B-2 DUO 6х6 9,0 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,8/8,2 м. - 4000/1400 кг.
65117-13010-23(A4) Fassi F155А.0.22 6х4 11,6 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,15/8,0 м. - 6160/1660 кг.
43118-13079-46 Fassi F155А.0.22 6х6 9,1 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,15/8,0 м. - 6160/1660 кг.
65117-13010-23(A4) Fassi F195A.0.25 6х4 11,4 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,0/14,35 м. - 8065/825 кг.
65117-13010-23(A4) Unic URV-504 6х4 11,6 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 3,57/10,6 м. - 3030/830 кг.
65117-13010-23(A4) Unic URV-503 6х4 11,6 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 3,51/9,34 м. - 3030/1230 кг.
43118-13079-46 Unic URV-504 6х6 9,1 6112х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 3,57/10,6 м. - 3030/830 кг.
65117-13010-23(A4) Unic URV-554 6х4 11,7 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 0,78/11,0 м. - 5500/750 кг.
43118-13079-46 Unic URV-554 6х6 9,0 6112х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 0,78/11,0 м. - 5050/750 кг.
65117-13010-23(A4) ИМ 150 6х4 11,5 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,0/8,4 м. - 6050/1320 кг.
43118-13079-46 ИМ 95 6х6 9,2 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 2,1/8,25 м. - 4000/950 кг.
53504-16030-46 ИМ 150 6х6 10,2 - Z Г/п на вылете стрелы 2,0/8,4 м. - 6050/1320 кг.
65117-13010-23(A4) ИТ 180 6х4 10,0 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,5/18,8 м. - 7200/400 кг.
43118-13078-46 ИТ 180 6х6 7,3 5500х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,5/18,8 м. - 7200/400 кг.
4308-13028-25(C4) ИТ 80 4х2 4,0 5162х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,7/7,53 м. - 3050/790 кг.
65117-13010-23(A4) Soosan 736 L2 ТОР 6х4 9,9 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2/18,8 м. - 6000/350 кг.
65117-13010-23(A4) Soosan 736 ТОР 6х4 10,0 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2/15,4 м. - 6000/1250 кг.
43118-13079-46 Soosan 513 SCS 6х6 8,8 6112х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,0/8,0 м. - 4800/1200 кг.
43118-13090-46 Soosan 736 L2 ТОР 6х6 9,0 6112х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2/18,8 м. - 6000/350 кг.
4308-13028-25(C4) Soosan SCS 333 4х2 3,5 5162х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,0/7,5 м. - 3200/850 кг.
65117-13010-23(A4) РМ 15522 6х4 11,5 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 1,85/8,45 м. - 7250/1720 кг.
43118-13079-46 РМ 15522 6х6 9,0 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 1,85/8,45 м. - 7250/1720 кг.
43118-13079-46 РМ 15523 6х6 8,9 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 1,8/10,45 м. - 7250/1240 кг.
43118-13079-46 РМ 15524 6х6 8,9 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 1,75/12,4 м. - 7250/880 кг.
65117-13010-23(A4) Atlas 145.DCS A2 6х4 11,5 6648х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,31/7,86 м. - 3200/1720 кг.
43118-13079-46 Atlas 145.DCS A2 6х6 9,2 6112х2470х730 Z Г/п на вылете стрелы 4,31/7,86 м. - 3200/1720 кг.
65117-13010-23(A4) Kanglim KS 1256 G-II TOP 6х4 10,4 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,5/18,7 м. - 7000/300 кг.
65117-13010-23(A4) DongYang SS1506A 6х4 9,2 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2/19,4 м. – 7000/370 кг.
65117-13010-23(А4) Dong Yang SS 1926 6х4 9,2 6648х2470х730 L Г/п на вылете стрелы 2,7/19,8 м. - 7000/400 кг.
 
43118-13079-46 Palfinger РК-15500А 6х6 12,7 6112х2470х730 - Г/п на вылете стрелы 4,5/8,0 м. - 3140/1690 кг.
 
5350-13014-42 ИМ-50 6х6 8,6 2240x2470x750 - Г/п на вылете стрелы 2,0/6,0 м. - 2000/740 кг., количество пассажирских мест в салоне - 6
 
43253-13010-25(C4) ИМ-55 с грейфером 4х2 9,7 4000x2260x750 Z Г/п на вылете стрелы 3,5/6,78 м. - 1425/730 кг., объем платформы - 6,5 куб.м, трехсторонняя разгрузка
 
43501-13011-26(D4) АГП Palfinger P240A 4х4 5,3 - - Высота подъема 23,2 м, гориз. вылет - 10,2 м
 
4308-13018-25(С4) Palfinger PK13500T 4х2 3,1 4930х2420 Z Г/п на вылете стрелы 2,5/8,0 м - 5800/1520 кг, с траверсой и ротатором
 
6520-13072-73 Palfinger PALIFT T 20-6000 6х4 17,827 - - Допустимая длина сменного кузова от 4250 до 6500 мм.
6520-13072-73 KROMANN L22S.62.6 6х4 20,205 - - Допустимая длина сменного кузова от 5500 до 7300 мм. 
Узнать стоимость
Узнать стоимость и другие характеристики Вы можете по телефонам:
8 (8552) 44-42-12, 8-917-399-85-95
Принимаем заявки на эл.почту: е-np@yandex.ru